<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>innocuo</title>
	<atom:link href="http://blog.innocuo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.innocuo.com</link>
	<description>Adobe flash, php, diseño web y otros temas</description>
	<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 21:04:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>De vuelta?</title>
		<link>http://blog.innocuo.com/archive/2008/09/01/de-vuelta/</link>
		<comments>http://blog.innocuo.com/archive/2008/09/01/de-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 05:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argonauta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[general]]></category>

		<category><![CDATA[innocuo]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocuo.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer mi pobre y querido sitio fue victima de los spammers desde comienzos de la semana pasada. Parece ser que se aprovecharon de alguna falla de seguridad de la version de wordpress que tenia instalada, e inyectaron como mil links ofertando sus pastillas magicas. Estos links estaban ocultos dentro de un par de posts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.innocuo.com/archive/2008/09/01/de-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Astro - la proxima generacion del flash player</title>
		<link>http://blog.innocuo.com/archive/2008/04/17/astro-la-proxima-generacion-del-flash-player/</link>
		<comments>http://blog.innocuo.com/archive/2008/04/17/astro-la-proxima-generacion-del-flash-player/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argonauta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocuo.com/archive/2008/04/17/astro-la-proxima-generacion-del-flash-player/</guid>
		<description><![CDATA[Aqui tienen una muestra de lo que vendra en la proxima version del flash player (version 10, codename Astro). Entre otras cosas, presenta mejoras en el manejo de texto, 3D nativo, y creacion de filtros para imagenes, usando Hydra, un nuevo lenguaje que esta siendo desarrollado por Adobe.

link al video
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.innocuo.com/archive/2008/04/17/astro-la-proxima-generacion-del-flash-player/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mis bookmarks de del.icio.us desde Junio 27th a Junio 29th</title>
		<link>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/29/mis-bookmarks-de-delicious-desde-junio-27th-a-junio-29th/</link>
		<comments>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/29/mis-bookmarks-de-delicious-desde-junio-27th-a-junio-29th/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 00:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argonauta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Links varios]]></category>

		<category><![CDATA[development]]></category>

		<category><![CDATA[extensions]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[gallery]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[php5]]></category>

		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<category><![CDATA[scripts]]></category>

		<category><![CDATA[sharing]]></category>

		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/29/mis-bookmarks-de-delicious-desde-junio-27th-a-junio-29th/</guid>
		<description><![CDATA[Links desde Junio 27th a Junio 29th:

Photobucket - 
Zoto - 
Flukiest - 
Bubbleshare.com - 
PhotoFolder - JSON Image Gallery API - 
Firefox/Thunderbird Extension Wizard - 
Make Your Own Firefox Extensions - 
Piclens firefox plugin for viewing photos - 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/29/mis-bookmarks-de-delicious-desde-junio-27th-a-junio-29th/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mis bookmarks de del.icio.us desde Junio 24th a Junio 26th</title>
		<link>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/26/mis-bookmarks-de-delicious-desde-junio-24th-a-junio-26th/</link>
		<comments>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/26/mis-bookmarks-de-delicious-desde-junio-24th-a-junio-26th/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 00:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argonauta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Links varios]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[classes]]></category>

		<category><![CDATA[cms]]></category>

		<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>

		<category><![CDATA[hosted]]></category>

		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[mms]]></category>

		<category><![CDATA[phone]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[plugins]]></category>

		<category><![CDATA[resources]]></category>

		<category><![CDATA[scripts]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[services]]></category>

		<category><![CDATA[templates]]></category>

		<category><![CDATA[themes]]></category>

		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/26/mis-bookmarks-de-delicious-desde-junio-24th-a-junio-26th/</guid>
		<description><![CDATA[Links desde Junio 24th a Junio 26th:

21 Fresh, Usable and Elegant Wordpress Themes - 
php classes - mms decoder - 
test everything - 100  tools in one - 
Postalicious - WordPress plugin that automatically posts your del.icio.us bookmarks to your blog - 
Squarespace is an exceptionally tuned publishing system for managing websites and blogs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/26/mis-bookmarks-de-delicious-desde-junio-24th-a-junio-26th/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos links utiles para Actionscript 2.0</title>
		<link>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/24/algunos-links-utiles-para-actionscript-20/</link>
		<comments>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/24/algunos-links-utiles-para-actionscript-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 02:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argonauta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>

		<category><![CDATA[links]]></category>

		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/24/algunos-links-utiles-para-actionscript-20/</guid>
		<description><![CDATA[
Aunque ya estamos en la era del Actionscript 3, debo admitir que ni siquiera me he puesto a ver ejemplos ni nada de lo que hay en la nueva version de flash y actionscript (pues en mi trabajo todavia estamos haciendo todo con as2).
En fin, aunque ya este un poco pasado de moda, nunca esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/24/algunos-links-utiles-para-actionscript-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polar clock</title>
		<link>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/19/polar-clock/</link>
		<comments>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/19/polar-clock/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 18:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argonauta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[reloj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/19/polar-clock/</guid>
		<description><![CDATA[
Tengo una fascinación por los relojes. Me encantan. De todo tipo. Aqui hay uno que me gustó mucho: polar clock, hecho por pixelbreaker. Visita su blog, que tiene bastante informacion sobre flash y actionscript: pixelbreaker.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/19/polar-clock/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oleg Dou</title>
		<link>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/18/oleg-dou/</link>
		<comments>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/18/oleg-dou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argonauta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografia y arte]]></category>

		<category><![CDATA[arte]]></category>

		<category><![CDATA[cool]]></category>

		<category><![CDATA[extraño]]></category>

		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[imagenes]]></category>

		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/18/oleg-dou/</guid>
		<description><![CDATA[
Fotografo? artista? yo creo que ambas cosas. Oleg Dou retoca las fotos de sus modelos, para convertirlos/as en criaturas extrañas, de miedo. En fin, mejor veanlo por ustedes mismos: douart.ru
via: espacio basura
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/18/oleg-dou/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Future clock</title>
		<link>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/13/future-clock/</link>
		<comments>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/13/future-clock/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 00:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argonauta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/13/future-clock/</guid>
		<description><![CDATA[Algo pequeño, pero interesante. Me gusto este reloj en flash: future clock. Mas experimentos en flash aqui
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.innocuo.com/archive/2007/06/13/future-clock/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exljbris - fuentes gratis</title>
		<link>http://blog.innocuo.com/archive/2007/05/16/exljbris-fuentes-gratis/</link>
		<comments>http://blog.innocuo.com/archive/2007/05/16/exljbris-fuentes-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 05:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argonauta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[fuentes]]></category>

		<category><![CDATA[resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocuo.com/archive/2007/05/16/exljbris-fuentes-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[
Comienzo disculpándome por mi ausencia del sitio por tanto tiempo. El trabajo me ha tenido y sigue teniéndome bastante ocupado, pero poco a poco retomo las riendas del blog.
Ahora si, el tema del post: exljbris. Ahí encontrarás unas cuantas fuentes elegantes y originales (Fontin, Fontin Sans, Delicious, Tallys, Fertigo, Diavlo) en formato OpenType PS (.OTF). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.innocuo.com/archive/2007/05/16/exljbris-fuentes-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Otro día, otro diseño</title>
		<link>http://blog.innocuo.com/archive/2007/04/22/otro-dia-otro-diseno/</link>
		<comments>http://blog.innocuo.com/archive/2007/04/22/otro-dia-otro-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 22:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argonauta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[general]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[innocuo]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocuo.com/archive/2007/04/22/otro-dia-otro-diseno/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;
Después de meses de dejar abandonado el blog, puesto que mi trabajo me mantiene demasiado ocupado, decidí que era hora de darle un poco de cuidado. Así pues, instalé la última versión de wordpress, y cree un nuevo template. He aquí el nuevo diseño del blog. Todavía me quedan ciertos detalles (la página 404, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.innocuo.com/archive/2007/04/22/otro-dia-otro-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flash e imagenes, algunos efectos</title>
		<link>http://blog.innocuo.com/archive/2007/01/18/flash-e-imagenes-algunos-efectos/</link>
		<comments>http://blog.innocuo.com/archive/2007/01/18/flash-e-imagenes-algunos-efectos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 16:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argonauta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[efectos]]></category>

		<category><![CDATA[imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocuo.com/archive/2007/01/18/flash-e-imagenes-algunos-efectos/</guid>
		<description><![CDATA[Tres efectos interesantes para aplicar a las imagenes de tus sitios en flash:

Aplicar ruido a una imagen
Efecto de relieve en imagenes
Efecto nubes

Si tienen algun otro link interesante acerca de flash e imagenes, por favor haganmelo saber  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.innocuo.com/archive/2007/01/18/flash-e-imagenes-algunos-efectos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio de Felipe Posada</title>
		<link>http://blog.innocuo.com/archive/2007/01/17/portfolio-de-felipe-posada/</link>
		<comments>http://blog.innocuo.com/archive/2007/01/17/portfolio-de-felipe-posada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 19:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argonauta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocuo.com/archive/2007/01/17/portfolio-de-felipe-posada/</guid>
		<description><![CDATA[
Luscious.la es el portfolio de Felipe Posada, director de arte y animador. Excelente arte, y muy buenas ilustraciones. Seguramente por esa razon es que ha trabajado con grandes clientes como Walmart, Nike y Mtv. De paso, chequeen su demo reel del 2006, esta muy bueno.
Link: Luscious.la
Via: numerof
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.innocuo.com/archive/2007/01/17/portfolio-de-felipe-posada/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.luscious.la/web/mov/FP_2006Reel_web.mov" length="20902540" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Barra de progreso al subir un archivo</title>
		<link>http://blog.innocuo.com/archive/2006/12/12/barra-de-progreso-al-subir-un-archivo/</link>
		<comments>http://blog.innocuo.com/archive/2006/12/12/barra-de-progreso-al-subir-un-archivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 17:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argonauta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocuo.com/archive/2006/12/12/barra-de-progreso-al-subir-un-archivo/</guid>
		<description><![CDATA[En el blog je JSLabs hay un minitutorial acerca de como mostrar una barra indicando el progreso de la subida de un archivo, usando php y Yahoo! UI Library.
El tutorial: whenpenguinsattack.com
el demo: aqui
y el codigo fuente: aqui
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.innocuo.com/archive/2006/12/12/barra-de-progreso-al-subir-un-archivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo bitmap ajustable</title>
		<link>http://blog.innocuo.com/archive/2006/12/12/fondo-bitmap-ajustable/</link>
		<comments>http://blog.innocuo.com/archive/2006/12/12/fondo-bitmap-ajustable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 17:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argonauta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[experimentos_interesantes]]></category>

		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocuo.com/archive/2006/12/12/fondo-bitmap-ajustable/</guid>
		<description><![CDATA[Cómo colocar una imagen de fondo de nuestra película que se adapte al tamaño de la ventana del navegador, escalandose pero sin distorsionarse.
Cristalab (uno de los blogs latinos sobre flash mas interesantes, junto a after-hours, que pronto se viene con version nueva) tiene la respuesta en este tutorial  
A ver cuando lo pongo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.innocuo.com/archive/2006/12/12/fondo-bitmap-ajustable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CGSphere, galeria 3d</title>
		<link>http://blog.innocuo.com/archive/2006/12/12/cgsphere-galeria-3d/</link>
		<comments>http://blog.innocuo.com/archive/2006/12/12/cgsphere-galeria-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 16:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argonauta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[galeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocuo.com/archive/2006/12/12/cgsphere-galeria-3d/</guid>
		<description><![CDATA[
La esfera es una de las formas mas basicas que puedes crear en un programa 3d, talvez sea una figura muy basica y aburrida. Si piensas asi, seguramente CGSphere, The Gallery cambiara tu punto de vista. La idea es simple: usar una esfera como tema principal, y poner un poco de creatividad. Realmente me gusto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.innocuo.com/archive/2006/12/12/cgsphere-galeria-3d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
